الترتيب — Championnat Nationale de la Division de l'excellence
رجال · داخل القاعة · الكبار · 2026-2027
الترتيب العام
| # | الفريق | النقاط | نسبة الأشواط |
|---|---|---|---|
| 1 | 3 | MAX | |
| 2 | Club Omnisports De Meknès | 3 | MAX |
| 3 | Fath Union Sport | 3 | MAX |
| 4 | Club Étudiant Tetouan | 3 | MAX |
| 5 | Association Sportive Des Forces Armées Royales | 3 | MAX |
| 6 | Olympique Club Youssoufia | 0 | 0.000 |
| 7 | Olympique Club De Khouribga | 0 | 0.000 |
| 8 | Athletic Club Laarache | 0 | 0.000 |
| 9 | Difaa Hassani D'El Jadida | 0 | 0.000 |
| 10 | Ittihad Riadhi De Tanger | -1 | 0.000 |
دور المجموعات
المجموعة Global
| # | الفريق | النقاط | نسبة الأشواط |
|---|---|---|---|
| 1 | 3 | MAX | |
| 2 | Club Omnisports De Meknès | 3 | MAX |
| 3 | Fath Union Sport | 3 | MAX |
| 4 | Club Étudiant Tetouan | 3 | MAX |
| 5 | Association Sportive Des Forces Armées Royales | 3 | MAX |
| 6 | Olympique Club Youssoufia | 0 | 0.000 |
| 7 | Olympique Club De Khouribga | 0 | 0.000 |
| 8 | Athletic Club Laarache | 0 | 0.000 |
| 9 | Difaa Hassani D'El Jadida | 0 | 0.000 |
| 10 | Ittihad Riadhi De Tanger | -1 | 0.000 |








