Standings — Championnat Nationale de la Division de l'excellence
Women · Indoor · Senior · 2026-2027
Overall standings
| # | Team | Points | Set ratio |
|---|---|---|---|
| 1 | Difaa Hassani D'El Jadida | 3 | MAX |
| 2 | Fath Union Sport | 3 | MAX |
| 3 | Association Sportive Des Forces Armées Royales | 3 | MAX |
| 4 | Mouloudia Tiznit De Volley Ball | 3 | MAX |
| 5 | 2 | 1.500 | |
| 6 | Athletic Club Laarache | 1 | 0.667 |
| 7 | Olympique Club De Safi | 0 | 0.000 |
| 8 | Moghreb Atletico Tetouan | 0 | 0.000 |
| 9 | Ittihad Zemmouri De Khémisset | 0 | 0.000 |
| 10 | Ittihad Riadhi De Tanger | -1 | 0.000 |
Group stage
Group Global
| # | Team | Points | Set ratio |
|---|---|---|---|
| 1 | Difaa Hassani D'El Jadida | 3 | MAX |
| 2 | Fath Union Sport | 3 | MAX |
| 3 | Association Sportive Des Forces Armées Royales | 3 | MAX |
| 4 | Mouloudia Tiznit De Volley Ball | 3 | MAX |
| 5 | 2 | 1.500 | |
| 6 | Athletic Club Laarache | 1 | 0.667 |
| 7 | Olympique Club De Safi | 0 | 0.000 |
| 8 | Moghreb Atletico Tetouan | 0 | 0.000 |
| 9 | Ittihad Zemmouri De Khémisset | 0 | 0.000 |
| 10 | Ittihad Riadhi De Tanger | -1 | 0.000 |








